| MADERA LISA | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Código | Descripción | Unidades/Caja | |
| PT-72-350 | Pata haya lisa natural 72 cms. | 4 | |
| PT-72-351 | Pata haya lisa barnizada 72 cms. | 4 | |
| PT-72-450 | Pata roble lisa natural 72 cms. | 4 | |
| PT-72-451 | Pata roble lisa barnizada 72 cms. | 4 | |
| PT-82-350 | Pata haya lisa natural 82 cms. | 4 | |
| PT-82-351 | Pata haya lisa barnizada 82 cms. | 4 | |
| PT-82-450 | Pata roble lisa natural 82 cms. | 4 | |
| PT-82-451 | Pata roble lisa barnizada 82 cms. | 4 | |
| MADERA TORNEADA | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Código | Descripción | Unidades/Caja | |
| PT-72-360 | Pata haya torneada natural 72 cms. | 4 | |
| PT-72-361 | Pata haya torneada barnizada 72 cms. | 4 | |
| PT-72-460 | Pata roble torneada natural 72 cms. | 4 | |
| PT-72-461 | Pata roble torneada barnizada 72 cms. | 4 | |
| PT-82-360 | Pata haya torneada natural 82 cms. | 4 | |
| PT-82-361 | Pata haya torneada barnizada 82 cms. | 4 | |
| PT-82-460 | Pata roble torneada natural 82 cms. | 4 | |
| PT-82-461 | Pata roble torneada barnizada 82 cms. | 4 | |
| MADERA CÓNICA | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Código | Descripción | Unidades/Caja | |
| PT-72-370 | Pata haya cónica natural 72 cms. | 4 | |
| PT-72-371 | Pata haya cónica barnizada 72 cms. | 4 | |
| PT-82-370 | Pata haya cónica natural 82 cms. | 4 | |
| PT-82-371 | Pata haya cónica barnizada 82 cms. | 4 | |
| METAL | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Código | Unidades/Caja | ||
| PT-72-100 | 4 | ||
| PT-72-110 | 4 | ||
| PT-72-111 | 4 | ||
| PT-82-100 | 4 | ||
| PT-82-110 | 4 | ||
| PT-82-111 | 4 | ||
| FACILIDAD DE MONTAJE | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Nota: Cada caja-kit incluye 4 patas, 4 pletinas soporte para su fijación en el sobre de la mesa y sus tornillos. |
||
![]() |
| Phone: | 0034938764030 |
| E-mail: |
briconou@bages9.com |